Loading 10,000 Real Matches Odds...

Hint: Click any odd to explore its recent performance & real win rates

Football Basketball Tennis UFC
Screens

📊 Today’s Matches – Odds Statistics

Note: Tap any odd to instantly view historical statistics.
Time Match 1 X 2 Under Over
02:00 Montevideo - CA Juventud De Las Piedras 1.91 3.14 3.62 1.71 1.82
03:00 Martinik - Aruba 1.19 5.79 9.89 2.57 1.35
03:00 Trinidad ve Tobago - Antigua & Barbuda 1.16 6.51 10.42 3.08 1.26
04:00 Kanada - Guatemala 1.10 6.80 12.50 2.63 1.34
05:00 New Mexico - Sacramento R 2.77 3.55 2.09 1.80 1.73
13:00 Slovakya U19 - Estonya U19 1.80 3.35 3.76 2.07 1.54
13:30 Havadar SC - Sanat Mes Kerman FC 2.46 3.20 2.55 1.38 2.49
14:00 Vizela U23 - Santa Clara U23 1.90 3.77 3.03 2.12 1.52
14:00 Macaristan U19 - Çekya U19 4.38 3.53 1.63 1.85 1.68
14:00 Hollanda U19 - Hırvatistan U19 2.24 3.50 2.60 1.83 1.70
15:00 Romanya U19 - Ukrayna U19 3.17 3.77 1.85 1.93 1.62
15:00 Kuzey İrlanda U19 - İsviçre U19 4.79 3.78 1.53 1.99 1.59
15:00 Malta U19 - K.Makedonya Cum. U19 10.11 5.41 1.19 2.12 1.52
15:00 İzlanda U19 - Galler U19 2.50 3.69 2.22 2.00 1.58
15:00 Kırgızistan - Vietnam 2.34 3.36 2.56 1.63 1.92
15:00 Çin - Bahreyn 1.82 3.03 4.08 1.56 2.04
15:30 Tacikistan - Tayland 4.27 3.48 1.66 1.68 1.85
15:30 Kıbrıs Rum Kesimi U19 - Ermenistan U19 2.03 3.72 2.77 1.96 1.60
16:00 Güney Sudan - Angola 10.75 4.77 1.22 1.64 1.91
16:00 Burundi - Zambiya 2.05 2.85 3.57 1.40 2.41
16:00 Tanzanya - Nijerya 7.33 4.05 1.35 1.60 1.98
16:00 Malavi - Mısır 12.25 5.60 1.17 1.89 1.66
16:00 Lesotho - Gabon 6.80 3.70 1.41 1.53 2.08
16:00 Etiyopya - Mozambik 2.55 3.03 2.61 1.42 2.36
16:00 İngiltere U19 - Avusturya U19 1.71 3.48 3.98 2.08 1.53
16:10 Japonya - Paraguay 1.56 3.54 4.91 1.77 1.76
17:00 Hindistan - Pakistan 2.04 3.48 2.95 1.69 1.84
17:00 Katar - Güney Kore 6.20 3.87 1.42 1.77 1.76
17:00 Norveç U19 - İrlanda U19 2.51 3.63 2.23 2.12 1.52
17:00 Yunanistan U19 - Fransa U19 6.02 4.15 1.39 2.10 1.52
17:10 Birleşik Arap Emirlikleri - Suriye 1.31 4.28 7.68 1.76 1.76
18:00 Faroe Adaları U19 - Azerbaycan U19 2.54 3.72 2.17 1.92 1.63
18:00 Karadağ U19 - Sırbistan U19 4.86 3.87 1.52 2.13 1.52
18:00 Plateau United - Kun Khalifat FC 1.35 4.15 6.89 1.89 1.66
18:00 Kosova U19 - Kazakistan U19 2.24 3.69 2.49 1.93 1.62
18:00 İskoçya U19 - Belçika U19 2.97 3.69 1.95 1.95 1.61
19:00 Rusya - Venezuela 1.48 3.72 5.48 1.78 1.75
19:00 Kenya - Güney Afrika 4.58 3.05 1.72 1.43 2.33
19:00 Gine Bissau - Madagaskar 1.35 3.94 7.35 1.61 1.95
19:00 Libya - Tunus 3.78 2.86 1.97 1.43 2.33
19:00 Sierra Leone - Demokratik Kongo Cumhu. 8.44 4.12 1.31 1.58 2.00
19:00 Ürdün - Avustralya 4.18 3.29 1.72 1.69 1.84
19:00 Togo - Cezayir 5.26 3.36 1.56 1.49 2.18
19:00 Gambiya - Fildişi Sahili 4.87 3.31 1.61 1.52 2.11
19:30 Kuveyt - Honduras 3.84 3.19 1.83 1.66 1.89
19:30 NK Koprivnica - NK Solin 3.90 3.48 1.73 2.06 1.54
20:00 Sırbistan U21 - Polonya U21 3.05 3.70 1.92 2.04 1.55
20:00 Romanya U20 - Polonya U20 2.77 3.59 2.08 1.68 1.85
20:00 Hırvatistan U21 - Almanya U21 3.79 3.38 1.78 1.99 1.59
20:00 CA Independiente (K) - Newells Old Boys (K) 2.02 3.43 3.03 1.60 1.95
20:30 Portekiz U21 - Norveç U21 1.59 3.75 4.43 2.20 1.48
20:30 Hollanda U21 - Danimarka U21 1.44 4.13 5.41 2.38 1.41
20:45 İrlanda U21 - Finlandiya U21 1.95 3.06 3.58 1.68 1.86
21:00 Arnavutluk U21 - İspanya U21 12.15 5.68 1.17 2.06 1.54
22:00 Dominika - Cayman Adaları 1.34 4.27 6.96 1.88 1.66
22:00 Saint Lucia - Barbados 1.61 3.71 4.29 2.29 1.44
22:00 Liberya - Yeşil Burun Adaları 4.26 2.97 1.80 1.53 2.09
22:00 Kongo - Komorlar 1.94 2.86 3.86 1.44 2.29
22:00 ST Kitts ve Nevis - Bonaire 1.43 4.48 5.02 3.05 1.26
22:00 Ruanda - Mali 4.18 3.00 1.81 1.46 2.24
22:00 Botsvana - Uganda 2.21 2.73 3.38 1.37 2.50
22:00 Moritanya - Burkina Faso 3.29 2.74 2.24 1.37 2.51
22:00 Belize - Sint Maarten 1.77 3.36 3.86 2.00 1.58
22:00 Luton Town - Peterborough 1.45 4.29 4.94 2.76 1.31
22:45 Oxford City - Macclesfield FC 2.07 3.75 2.69 2.12 1.52
22:45 Bosna Hersek - Romanya 1.87 3.42 3.94 1.91 1.76
22:45 İrlanda - Kosova 2.08 2.95 3.85 1.51 2.34
22:45 Tonbridge Angels - Chesham United 1.84 3.78 3.18 2.14 1.51
22:45 Poole Town - Wimborne 2.13 3.62 2.67 1.85 1.68
22:45 Hav&Waterloo - Bracknell Town FC 1.76 3.92 3.38 2.18 1.49
22:45 Polonya - İsveç 2.22 3.78 2.73 2.13 1.60
22:45 Chippenham - Sholing FC 2.52 3.60 2.24 1.86 1.68
22:45 Danimarka - Norveç 2.22 3.98 2.62 2.50 1.45
22:45 Worcester City - Kettering 2.26 3.70 2.44 1.92 1.63
22:45 Cleethorpes - UtdOfManch 1.64 3.61 4.26 1.96 1.60
22:45 Guiseley - Ashton Utd 1.51 3.93 4.86 2.14 1.51
22:45 Spennymoor - Chester 4.34 3.45 1.66 1.89 1.66
22:45 Bedford Town - Chorley 2.13 3.62 2.66 1.89 1.66
22:45 Truro City - Billericay 1.68 4.02 3.62 2.33 1.43
22:45 Macaristan - Kuzey İrlanda 1.89 3.05 4.36 1.49 2.40
22:45 Galler - Portekiz 6.47 4.65 1.40 2.37 1.50
22:45 Spalding United - Hebburn Town 2.08 3.68 2.71 1.96 1.60
22:45 South Shields - Harborough Town Fc 1.58 3.74 4.50 2.24 1.46
22:45 Ukrayna - Gürcistan 2.12 3.06 3.59 1.63 2.08
23:00 Nijer - Fas 18.30 8.21 1.10 2.44 1.39

Interactive Odds & Match Insights

Tap any odd to see how similar odds performed in past matches. The charts show 1X2 outcomes, Over/Under 2.5, and BTTS results.

✕

Loading...