Pronostics de corners du jour
Consultez les matchs retenus par les critères de cotes du système pour analyser les corners de l’équipe à domicile. Ces critères ne constituent pas une probabilité de réussite validée.
Sélections de corners à domicile
| Heure | Pays | Domicile | Extérieur | Sélection |
|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Galler | Portekiz | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 16:00 | Güney Sudan | Angola | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 19:00 | Kenya | Güney Afrika | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 22:00 | Liberya | Yeşil Burun Adaları | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 16:00 | Tanzanya | Nijerya | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 19:00 | Sierra Leone | Demokratik Kongo Cumhu. | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 16:00 | Lesotho | Gabon | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 19:00 | Togo | Cezayir | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 22:00 | Ruanda | Mali | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 19:00 | Gambiya | Fildişi Sahili | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 22:45 | ![]() | Spennymoor | Chester | Domicile : plus de 2,5 corners |
| 18:00 | Karadağ U19 | Sırbistan U19 | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 15:00 | Kuzey İrlanda U19 | İsviçre U19 | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 14:00 | Macaristan U19 | Çekya U19 | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 15:30 | Moldova U19 | Bulgaristan U19 | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 17:00 | Yunanistan U19 | Fransa U19 | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 18:00 | İsveç U19 | Portekiz U19 | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 19:00 | Ürdün | Avustralya | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 15:30 | Tacikistan | Tayland | Domicile : plus de 2,5 corners | |
| 17:00 | Katar | Güney Kore | Domicile : plus de 2,5 corners |
Que signifie plus de 2,5 corners à domicile ?
L’équipe à domicile doit obtenir au moins trois corners. Ce marché ne porte ni sur les buts ni sur la somme des corners des deux équipes.
Le filtre de cette liste utilise les cotes du match. Il ne fournit pas un taux de réussite validé et ne remplace pas la consultation des statistiques de corners.
