Coupons de football du jour
Comparez les coupons générés par les critères du système et leurs cotes. Un type de coupon peut rester vide si aucun match ne remplit les conditions.
| Heure | Drapeau | Domicile | Extérieur | Prédiction | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | San Marino U19 | Gürcistan U19 | 2 | 1.10 | |
| 14:00 | Polonya U19 | Lüksemburg U19 | 1 | 1.26 | |
| 18:00 | İsveç U19 | Portekiz U19 | 2 | 1.35 | |
| 18:00 | Litvanya U19 | Almanya U19 | 2 | 1.10 | |
| 17:00 | Yunanistan U19 | Fransa U19 | 2 | 1.39 | |
| Profit | PARI $ | $ | |||
| Cotes totales | 2.86 | ||||
| Heure | Drapeau | Domicile | Extérieur | Prédiction | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() |
Vizela U23 | Santa Clara U23 | 1 | 1.90 |
| 22:00 | ![]() |
Luton Town | Peterborough | 1 | 1.45 |
| 20:30 | Hollanda U21 | Danimarka U21 | 1 | 1.44 | |
| 22:45 | ![]() |
Truro City | Billericay | 1 | 1.68 |
| 22:00 | Belize | Sint Maarten | 1 | 1.77 | |
| 22:00 | Saint Lucia | Barbados | 1 | 1.61 | |
| 22:00 | ST Kitts ve Nevis | Bonaire | 1 | 1.43 | |
| Profit | PARI $ | $ | |||
| Cotes totales | 27.16 | ||||
| Heure | Drapeau | Domicile | Extérieur | Prédiction | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Güney Sudan | Angola | Plus | 1.91 | |
| 19:00 | Gine Bissau | Madagaskar | Plus | 1.95 | |
| 16:00 | Tanzanya | Nijerya | Plus | 1.98 | |
| 19:00 | Sierra Leone | Demokratik Kongo Cumhu. | Plus | 2.00 | |
| 16:00 | Malavi | Mısır | Plus | 1.66 | |
| 16:00 | Lesotho | Gabon | Plus | 2.08 | |
| Profit | PARI $ | $ | |||
| Cotes totales | 50.93 | ||||
| Heure | Drapeau | Domicile | Extérieur | Prédiction | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kenya | Güney Afrika | Nul | 3.05 | |
| 19:00 | Libya | Tunus | Nul | 2.86 | |
| 22:00 | Kongo | Komorlar | Nul | 2.86 | |
| 16:00 | Burundi | Zambiya | Nul | 2.85 | |
| 19:00 | Togo | Cezayir | Nul | 3.36 | |
| Profit | PARI $ | $ | |||
| Cotes totales | 238.9 | ||||
       

