आज के कूपन
*यहां 5 प्रकार के कूपन हैं। आप इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं। या आप प्रत्येक कूपन से एक गेम का चयन कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ कूपन बनाने के लिए। जब एल्गोरिदम सही मानदंड नहीं ढूंढ पाता है, तो यह अन्य कूपन तैयार नहीं कर सकता।
| समय | झंडा | घरेलू | दूर | अनुमान | ऑड्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | San Marino U19 | Gürcistan U19 | 2 | 1.10 | |
| 14:00 | Polonya U19 | Lüksemburg U19 | 1 | 1.26 | |
| 18:00 | İsveç U19 | Portekiz U19 | 2 | 1.35 | |
| 18:00 | Litvanya U19 | Almanya U19 | 2 | 1.10 | |
| 17:00 | Yunanistan U19 | Fransa U19 | 2 | 1.39 | |
| संभावित भुगतान | शर्त $ | $ | |||
| कुल ऑड्स | 2.86 | ||||
| समय | झंडा | घरेलू | दूर | अनुमान | ऑड्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() |
Vizela U23 | Santa Clara U23 | 1 | 1.90 |
| 22:00 | ![]() |
Luton Town | Peterborough | 1 | 1.45 |
| 20:30 | Hollanda U21 | Danimarka U21 | 1 | 1.44 | |
| 22:45 | ![]() |
Truro City | Billericay | 1 | 1.68 |
| 22:00 | Belize | Sint Maarten | 1 | 1.77 | |
| 22:00 | Saint Lucia | Barbados | 1 | 1.61 | |
| 22:00 | ST Kitts ve Nevis | Bonaire | 1 | 1.43 | |
| संभावित भुगतान | शर्त $ | $ | |||
| कुल ऑड्स | 27.16 | ||||
| समय | झंडा | घरेलू | दूर | अनुमान | ऑड्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Güney Sudan | Angola | ओवर | 1.91 | |
| 19:00 | Gine Bissau | Madagaskar | ओवर | 1.95 | |
| 16:00 | Tanzanya | Nijerya | ओवर | 1.98 | |
| 19:00 | Sierra Leone | Demokratik Kongo Cumhu. | ओवर | 2.00 | |
| 16:00 | Malavi | Mısır | ओवर | 1.66 | |
| 16:00 | Lesotho | Gabon | ओवर | 2.08 | |
| संभावित भुगतान | शर्त $ | $ | |||
| कुल ऑड्स | 50.93 | ||||
| समय | झंडा | घरेलू | दूर | अनुमान | ऑड्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kenya | Güney Afrika | ड्रा | 3.05 | |
| 19:00 | Libya | Tunus | ड्रा | 2.86 | |
| 22:00 | Kongo | Komorlar | ड्रा | 2.86 | |
| 16:00 | Burundi | Zambiya | ड्रा | 2.85 | |
| 19:00 | Togo | Cezayir | ड्रा | 3.36 | |
| संभावित भुगतान | शर्त $ | $ | |||
| कुल ऑड्स | 238.9 | ||||
       

