Previsões de cantos para hoje
Veja os jogos selecionados pelos critérios de odds do sistema para analisar cantos da equipa da casa. A lista não representa todos os jogos do dia nem uma probabilidade de acerto garantida.
Seleções de cantos da equipa da casa
| Hora | Liga | Casa | Fora | Seleção |
|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Galler | Portekiz | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 16:00 | Güney Sudan | Angola | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 19:00 | Kenya | Güney Afrika | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 22:00 | Liberya | Yeşil Burun Adaları | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 16:00 | Tanzanya | Nijerya | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 19:00 | Sierra Leone | Demokratik Kongo Cumhu. | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 16:00 | Lesotho | Gabon | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 19:00 | Togo | Cezayir | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 22:00 | Ruanda | Mali | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 19:00 | Gambiya | Fildişi Sahili | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 22:45 | ![]() | Spennymoor | Chester | Casa: mais de 2.5 cantos |
| 18:00 | Karadağ U19 | Sırbistan U19 | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 15:00 | Kuzey İrlanda U19 | İsviçre U19 | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 14:00 | Macaristan U19 | Çekya U19 | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 15:30 | Moldova U19 | Bulgaristan U19 | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 17:00 | Yunanistan U19 | Fransa U19 | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 18:00 | İsveç U19 | Portekiz U19 | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 19:00 | Ürdün | Avustralya | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 15:30 | Tacikistan | Tayland | Casa: mais de 2.5 cantos | |
| 17:00 | Katar | Güney Kore | Casa: mais de 2.5 cantos |
O que significa over 2.5 cantos da equipa da casa?
A equipa da casa precisa de obter pelo menos três cantos. Esta condição refere-se apenas aos cantos dessa equipa, não à soma das duas equipas nem ao total de golos.
O filtro desta lista usa odds do jogo. Não apresenta uma taxa de acerto validada nem substitui a consulta das estatísticas específicas de cantos e das condições do mercado.
