Cupões de futebol para hoje
Compare os cupões gerados pelos critérios do sistema e as odds das seleções. Alguns tipos podem ficar sem jogos quando os critérios não são cumpridos.
| Hora | Bandeira | Casa | Fora | Previsão | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | San Marino U19 | Gürcistan U19 | 2 | 1.10 | |
| 14:00 | Polonya U19 | Lüksemburg U19 | 1 | 1.26 | |
| 18:00 | İsveç U19 | Portekiz U19 | 2 | 1.35 | |
| 18:00 | Litvanya U19 | Almanya U19 | 2 | 1.10 | |
| 17:00 | Yunanistan U19 | Fransa U19 | 2 | 1.39 | |
| Retorno potencial | APOSTA $ | $ | |||
| Odds Totais | 2.86 | ||||
| Hora | Bandeira | Casa | Fora | Previsão | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() |
Vizela U23 | Santa Clara U23 | 1 | 1.90 |
| 22:00 | ![]() |
Luton Town | Peterborough | 1 | 1.45 |
| 20:30 | Hollanda U21 | Danimarka U21 | 1 | 1.44 | |
| 22:45 | ![]() |
Truro City | Billericay | 1 | 1.68 |
| 22:00 | Belize | Sint Maarten | 1 | 1.77 | |
| 22:00 | Saint Lucia | Barbados | 1 | 1.61 | |
| 22:00 | ST Kitts ve Nevis | Bonaire | 1 | 1.43 | |
| Retorno potencial | APOSTA $ | $ | |||
| Odds Totais | 27.16 | ||||
| Hora | Bandeira | Casa | Fora | Previsão | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Güney Sudan | Angola | Over | 1.91 | |
| 19:00 | Gine Bissau | Madagaskar | Over | 1.95 | |
| 16:00 | Tanzanya | Nijerya | Over | 1.98 | |
| 19:00 | Sierra Leone | Demokratik Kongo Cumhu. | Over | 2.00 | |
| 16:00 | Malavi | Mısır | Over | 1.66 | |
| 16:00 | Lesotho | Gabon | Over | 2.08 | |
| Retorno potencial | APOSTA $ | $ | |||
| Odds Totais | 50.93 | ||||
| Hora | Bandeira | Casa | Fora | Previsão | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kenya | Güney Afrika | Draw | 3.05 | |
| 19:00 | Libya | Tunus | Draw | 2.86 | |
| 22:00 | Kongo | Komorlar | Draw | 2.86 | |
| 16:00 | Burundi | Zambiya | Draw | 2.85 | |
| 19:00 | Togo | Cezayir | Draw | 3.36 | |
| Retorno potencial | APOSTA $ | $ | |||
| Odds Totais | 238.9 | ||||
       

